<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Periódico El Ícaro &#187; Ambiental</title>
	<atom:link href="http://www.elicaro.com/category/el-icaro-ambiental/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elicaro.com</link>
	<description>&#34;Somos noticia y apoyo cultural&#34;</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Jan 2012 18:20:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>RECUPERAN GUARAS ROBADAS</title>
		<link>http://www.elicaro.com/actualidad/recuperan-guaras-robadas-2011/</link>
		<comments>http://www.elicaro.com/actualidad/recuperan-guaras-robadas-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 23:54:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo de Redacción de El Ícaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[el ícaro]]></category>
		<category><![CDATA[el salvador]]></category>
		<category><![CDATA[guaras]]></category>
		<category><![CDATA[guaras robadas]]></category>
		<category><![CDATA[hurto]]></category>
		<category><![CDATA[loras]]></category>
		<category><![CDATA[Parque Zoológico Nacional de El Salvador]]></category>
		<category><![CDATA[policia nacional civil]]></category>
		<category><![CDATA[san salvador]]></category>
		<category><![CDATA[zoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elicaro.com/?p=1361</guid>
		<description><![CDATA[Las cinco Guacamayas o Guaras Rojas que fueron robadas del Parque Zoológico Nacional, el pasado 16 de noviembre, fueron recuperadas por la Policía Nacional Civil la noche del miércoles 23 de noviembre, en eñ Caserío El Cabral del Cantón El Carmen, en la jurisdicción de San Pedro Masahuat, en el Departamento de La Paz.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elicaro.com/actualidad/recuperan-guaras-robadas-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ALERTA ROJA POR AGATHA EN EL SALVADOR</title>
		<link>http://www.elicaro.com/actualidad/alerta-roja-por-agatha-en-el-salvador-30-05-2010/</link>
		<comments>http://www.elicaro.com/actualidad/alerta-roja-por-agatha-en-el-salvador-30-05-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 17:56:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo de Redacción de El Ícaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[30 de mayo]]></category>
		<category><![CDATA[agata]]></category>
		<category><![CDATA[agatha]]></category>
		<category><![CDATA[alerta roja]]></category>
		<category><![CDATA[depresiçon tropical agatha]]></category>
		<category><![CDATA[el ícaro]]></category>
		<category><![CDATA[el salvador]]></category>
		<category><![CDATA[emergencia naciona]]></category>
		<category><![CDATA[emergencia nacional]]></category>
		<category><![CDATA[mayo]]></category>
		<category><![CDATA[periódico cultural el ícaro]]></category>
		<category><![CDATA[periódico el ícaro]]></category>
		<category><![CDATA[periodismo]]></category>
		<category><![CDATA[periodismo cultural de el salvador]]></category>
		<category><![CDATA[periodismo cultural salvadoreño]]></category>
		<category><![CDATA[periodismo salvadoreño]]></category>
		<category><![CDATA[primera tormenta nacional]]></category>
		<category><![CDATA[quebrada las lajas]]></category>
		<category><![CDATA[san salvador]]></category>
		<category><![CDATA[temporales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elicaro.com/?p=913</guid>
		<description><![CDATA[Con base a la información técnica emitida por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales a través del Servicio Nacional de Estudios Territoriales en el Informe Especial N°10 sobre la incidencia de la Depresión Tropical en El Salvador, la Dirección General de Protección Civil decretó Alerta Roja en todo el territorio salvadoreño. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elicaro.com/actualidad/alerta-roja-por-agatha-en-el-salvador-30-05-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DENGUE: JAQUE A EL SALVADOR</title>
		<link>http://www.elicaro.com/el-icaro-ambiental/dengue-jaque-a-el-salvador/</link>
		<comments>http://www.elicaro.com/el-icaro-ambiental/dengue-jaque-a-el-salvador/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 18:45:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo de Redacción de El Ícaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Pérgola Latina]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[dengue]]></category>
		<category><![CDATA[dengue el salvador]]></category>
		<category><![CDATA[ecología]]></category>
		<category><![CDATA[el ícaro]]></category>
		<category><![CDATA[el salvador]]></category>
		<category><![CDATA[galeria]]></category>
		<category><![CDATA[icaro]]></category>
		<category><![CDATA[Literarias]]></category>
		<category><![CDATA[periódico cultural el ícaro]]></category>
		<category><![CDATA[periódico el ícaro]]></category>
		<category><![CDATA[periodismo]]></category>
		<category><![CDATA[periodismo cultural de el salvador]]></category>
		<category><![CDATA[periodismo cultural salvadoreño]]></category>
		<category><![CDATA[periodismo salvadoreño]]></category>
		<category><![CDATA[plaga]]></category>
		<category><![CDATA[san salvador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elicaro.com/?p=733</guid>
		<description><![CDATA[Un insecto de menos de un centímetro de largo multiplicado por millones ha puesto de nuevo a El Salvador en estado de alerta... Y no es para menos.

 

El zancudo ha causado en el país, en plena época lluviosa y ahora de verano, según estadísticas de Salud, unos 1.530 casos de dengue clásico y 34 del tipo hemorrágico, que con el mínimo descuido puede causar la muerte.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elicaro.com/el-icaro-ambiental/dengue-jaque-a-el-salvador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DEVASTACIÓN EN EL SALVADOR</title>
		<link>http://www.elicaro.com/actualidad/devastacion-el-salvador/</link>
		<comments>http://www.elicaro.com/actualidad/devastacion-el-salvador/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 18:28:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nelson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>
		<category><![CDATA[el salvador]]></category>
		<category><![CDATA[ida]]></category>
		<category><![CDATA[nelson menendez]]></category>
		<category><![CDATA[tormenta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elicaro.com/?p=556</guid>
		<description><![CDATA[La depresión tropical Ida devastó gran parte de El Salvador el segundo fin de semana de noviembre, fecha en que las lluvias y la época de huracanes han terminado .

La zona paracentral y oriental fueron azotadas con más de 250 milimetros de lluvia en tan solo 4 horas, una cantidad que al ser comparada con las 350 milimetros que dejo en cuatro dias el huracan Mitch en 1998. Entre las zonas más golpedas están: Verapaz,en San Vicente, San Salvador, y La Paz.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elicaro.com/actualidad/devastacion-el-salvador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EL SALVADOR: AGUA LIBRE</title>
		<link>http://www.elicaro.com/el-icaro-ambiental/el-salvador-agua-libre/</link>
		<comments>http://www.elicaro.com/el-icaro-ambiental/el-salvador-agua-libre/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 23:12:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo de Redacción de El Ícaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[cultura de el salvador]]></category>
		<category><![CDATA[ecología]]></category>
		<category><![CDATA[el ícaro]]></category>
		<category><![CDATA[el salvador]]></category>
		<category><![CDATA[icaro]]></category>
		<category><![CDATA[ícaro el salvador]]></category>
		<category><![CDATA[nelson menendez]]></category>
		<category><![CDATA[periódico cultural el ícaro]]></category>
		<category><![CDATA[periódico el ícaro]]></category>
		<category><![CDATA[periodismo cultural de el salvador]]></category>
		<category><![CDATA[periodismo cultural salvadoreño. periodismo cultural salvadoreno]]></category>
		<category><![CDATA[periodismo salvadoreño]]></category>
		<category><![CDATA[redaccion]]></category>
		<category><![CDATA[violeta vásquez. violeta vasquez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elicaro.com/?p=428</guid>
		<description><![CDATA[El Ícaro presenta una breve galería de los lugares más representativos de El Salvador en su faceta acuática, para demostrar una realidad que se trata de negar a diario por ser considerado uno de los países con alto número de asesinatos en América Latina.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elicaro.com/el-icaro-ambiental/el-salvador-agua-libre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

